基本參數 | |||
品牌廠(chǎng)家 | 海特濾器 | 型號 | HTC-2000 |
結構形式 | 倉頂脈沖除塵器 | 空氣過(guò)濾量 | 2000m3/h |
濾袋數量 | 60 | 濾袋規格 | Φ130x2450 |
過(guò)濾面積 | 45㎡ | 風(fēng)機功率 | 11kw |
凈化效率 | 99-99.5 | 除塵器阻力 | <1200Pa |
過(guò)濾風(fēng)速 | 2-4(m/min) | 清灰氣壓 | 0.4-0.6Mpa |
壓縮空氣耗 | 0.4-1.7 | 除塵器重量 | 1490kg |
倉頂脈沖除塵器廣泛應用于采礦、冶金、建材、機械、化工、糧食加工等工礦企業(yè)料倉使用。
友情鏈接: 自清洗過(guò)濾器 濾膜廠(chǎng)家